Quick Turn 350MB/MS/MSY/MY
in stock
The low thrust force ensures high accuracy turning even for small diameter shaft workpieces
Advanced features of the Mazak SmoothG CNC
Description
High Performance for demanding workpiece applications
- Specifications designed to meet your production requirements – Milling function
- Tailstock travel and thrust is controlled by a servo motor
- Smooth Mill Drive – integral spindle / motor utilized for rotary tool spindle
- The low thrust force ensures high accuracy turning even for small diameter shaft workpieces
- Advanced features of the Mazak SmoothG CNC
Machine Specifications
650 mm Bed (Universal) | Values | |
---|---|---|
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 “ |
Maximum swing | 830 mm | |
Maximum machining diameter (collet chuck/5″ hydraulic chuck) | 420 mm | |
Bar work capacity main spindle | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 35 min-¹ |
TURRET | Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW |
FEED AXES | Travel (X axis) | 270 mm |
Travel (Z axis) | 690 mm |
1250 mm bed (Universal) | Values | |
---|---|---|
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 “ |
Maximum swing | 830 mm | |
Maximum machining diameter (collet chuck/5″ hydraulic chuck) | 420 mm | |
Bar work capacity main spindle | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 min-¹ |
TURRET | Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW |
FEED AXES | Travel (X axis) | 270 mm |
Travel (Z axis) | 1,285 mm |
1500 mm Bed (Universal) | Values | |
---|---|---|
CAPACITY | Chuck size main spindle | 12 “ |
Maximum swing | 830 mm | |
Maximum machining diameter (collet chuck/5″ hydraulic chuck) | 420 mm | |
Bar work capacity main spindle | 102 mm | |
MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 3,300 min-¹ |
TURRET | Mill spindle motor output (40% ED) | 7.5 kW |
FEED AXES | Travel (X axis) | 270 mm |
Travel (Z axis) | 1,625 mm |
Reviews
There are no reviews yet.