Mig Compact 240M/310/364/410
in stock
POSTES DE SOUDAGE COMPACTS SEMIAUTOMATIQUES AVEC REGLAGE PARECHELONS
Séries de postes de soudage industrielles semiautomatiques avec dévidoir intégré professionnel, pour les applications professionnelles et industrielles. Les sources de courant COMPACT, avec design innovant et fonctionnel, assurent d’excellentes caractéristiques de soudage sur tous les métaux, aluminium et acier inoxydable inclus, et un arc très stable dans toutes les positions de soudage. Robustes, faciles à utiliser les COMPACT sont recommandées dans l’industrie, les travaux, la réparation de carrosseries, l’agriculture et la maintenance.
Categories: MIG/MAG WELDING MACHINE, CEA, MIG CONVENTIONNEL
Description
CARACTÉRISTIQUES
- Caractéristiques de soudage exceptionnelles sur tous les métaux et sur épaisseurs minces
- Système de freinage moteur QBS pour amorçage constant et répété
- Connexion rapide pour le câble de masse
- Forme novatrice et fonctionnelle
- Structure principale métallique avec la face avant en fibre antichoc
- Commandes protégés contre les chocs accidentels
- Robuste poignée ergonomique intégrée au châssis garantissant une manutention facile
- Face avant inclinée permettant une visibilité accrue pour le réglage et la lecture des paramètres dans toutes les directions
- Chariot porte-bouteille intégré et des roues robustes pour une manipulation facile
- Grand espace intérieur pour recevoir facilement des bobines métalliques (jusqu’à 300 mm de diamètre)
- Anneaux à tige pour faciliter le levage
DONNEES TECNIQUES
DONNEES TECNIQUES | COMPACT 240 M | COMPACT 310 | COMPACT 364 | COMPACT 410 | |
Alimentation monophasée 50/60 Hz | V | 230 | – | – | – |
Alimentation triphasée 50/60 Hz | V | – | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Puissance d’installation @ I2 max | kVA | 11,9 | 13,9 | 17,3 | 18,5 |
Fusible (fusion lente) (I2 @ 60%) | A | 25 | 25/16 | 25/20 | 35/20 |
Facteur de puissance / cos f | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | |
Rendement | 0,58 | 0,70 | 0,68 | 0,77 | |
Tension secondaire à vide | V | 22 – 50 | 18 – 43,5 | 18,5 – 45 | 20 – 44 |
Positions de réglage | No. | 7 | 10 | 14 | 20 |
Gamme d’intensité | A | 50 – 250 | 30 – 300 | 45 – 350 | 60 – 400 |
Facteur de marche à (40°C) | 100% | 110 | 90 | 110 | 100 |
60% | 150 | 120 | 130 | 120 | |
35% | 200 | 150 (30%) | 180 (20%) | 180 (20%) | |
X% | 250 (20%) | – | – | – | |
Fils | Ø mm | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,6 |
Normes | EN 60974-1 ¦ IEC 60974-10 | ||||
Degré de protection | IP | 23 S | 23 S | 23 S | 23 S |
Classe d’isolation | H | H | H | H | |
Dimensions (mm) | WxLxH | 860/540/790 | 860/540/790 | 860/540/790 | 1060/600/780 |
Poids | kg | 59 | 70 | 83 | 109 |
Reviews
There are no reviews yet.