Epoch Deep Radius Evolution
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
in stock
EPOCH DEEP RADIUS EVOLUTION
Model: EPDRE SERIES
Flute shape provides both rigidity and cutting performance.
Model: EPDRE SERIES
Flute shape provides both rigidity and cutting performance.
High corner radius accuracy
Smooth chip removal flute shape
Improved compound neck shape.
Smooth chip removal flute shape
Improved compound neck shape.
Category: CUTTING TOOLS
Description
FEATURES
Flute shape provides both rigidity and cutting performance.
High corner radius accuracy
Smooth chip removal flute shape
Improved compound neck shape.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Item code | Mill dia. | Corner radius | Under neck length (mm) | Flute length | Neck dia.
(mm) |
Overall length | Shank dia.(mm) | Neck R (mm) |
EPDRE2002-0.5-002-ATH | 0.2 | 0.02 | 0.5 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDRE2002-1-002-ATH | 1 | |||||||
EPDRE2002-2-002-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2002-0.5-005-ATH | 0.05 | 0.5 | ||||||
EPDRE2002-1-005-ATH | 1 | |||||||
EPDRE2002-1.5-005-ATH | 1.5 | |||||||
EPDRE2002-2-005-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2003-1-002-ATH | 0.3 | 0.02 | 1 | 0.25 | 0.27 | 50 | 4 | 2 |
EPDRE2003-2-002-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2003-3-002-ATH | 3 | |||||||
EPDRE2003-1-005-ATH | 0.05 | 1 | ||||||
EPDRE2003-1.5-005-ATH | 1.5 | |||||||
EPDRE2003-2-005-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2003-2.5-005-ATH | 2.5 | |||||||
EPDRE2003-3-005-ATH | 3 | |||||||
EPDRE2004-1-002-ATH | 0.4 | 0.02 | 1 | 0.3 | 0.37 | 50 | 4 | 2 |
EPDRE2004-2-002-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2004-3-002-ATH | 3 | |||||||
EPDRE2004-4-002-ATH | 4 | |||||||
EPDRE2004-1-005-ATH | 0.05 | 1 | ||||||
EPDRE2004-1.5-005-ATH | 1.5 | |||||||
EPDRE2004-2-005-ATH | 2 | |||||||
EPDRE2004-2.5-005-ATH | 2.5 | |||||||
EPDRE2004-3-005-ATH | 3 |
tuan giang –
Good