Epoch Deep Evolution
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
in stock
EPOCH DEEP EVOLUTION
Model: EPDBE SERIES
Flute shape increases resistance to breakage.
Improved compound neck shape
New coating with excellent adhesion and wear resistance (PN coating)
Model: EPDBE SERIES
Flute shape increases resistance to breakage.
Improved compound neck shape
New coating with excellent adhesion and wear resistance (PN coating)
Improved heat-resistant coating (ATH coating
Category: CUTTING TOOLS
Description
FEATURES
Flute shape increases resistance to breakage.
Improved compound neck shape
New coating with excellent adhesion and wear resistance (PN coating)
Improved heat-resistant coating (ATH coating.
Item code | BK R | Mill Dia. | Under neck Length | Flute length | Neck Dia. | Overall length | Shank Dia. | Neck R |
EPDBE2001-0.2- ■■■ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDBE2001-03-■■■ | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.08 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDBE2001-05-■■■ | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDBE2002-0.5-■■■ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-0.75-■■■ | 0.1 | 0.2 | 0.75 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-1-■■■ | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-1.25-■■■ | 0.1 | 0.2 | 1.25 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-1.5-■■■ | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-2-■■■ | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDBE2002-2.5-■■■ | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 0.15 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDSE2001-0.3-■■■ | – | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDSE2001-0.5-■■■ | – | 0.1 | 0.5 | 0.15 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDSE2001-1-■■■ | – | 0.1 | 1 | 0.15 | 0.08 | 45 | 4 | 1 |
EPDSE2002-0.5-■■■ | – | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDSE2002-1-■■■ | – | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDSE2002-1.5-■■■ | – | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDSE2002-2-■■■ | – | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
EPDSE2002-3-■■■ | – | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.17 | 50 | 4 | 1 |
tuan giang –
Good